| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. VKM2526 | Kurstitel Vorbereitungskurs Kraftfahrzeugtechnikermeister (Teil I UND Teil II) | Status | Bereich KFZ | Zeitraum 13.10.25 — 11.12.26 | Freie Plätze | Preis 6.300,00 € | Details |
| Kursnr. VB-IV 2026 | Kurstitel Vorbereitungskurs Meisterprüfung Teil IV | Status | Bereich Allgemein | Zeitraum 13.04.26 — 11.07.26 | Freie Plätze | Preis 850,00 € | Details |
| Kursnr. GBKF 26 - Kurs 1 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs Berufskraftfahrer | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 06.06.26 | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
| Kursnr. GBKF 26 - Kurs 2 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs Berufskraftfahrer | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 07.06.26 | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
| Kursnr. GE26_T1 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs praktische Prüfung Teil 1 - Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 27.06.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kursnr. VKM2627 | Kurstitel Vorbereitungskurs Kraftfahrzeugtechnikermeister (Teil I UND Teil II) | Status | Bereich KFZ | Zeitraum 12.10.26 — 10.12.27 | Freie Plätze | Preis 6.300,00 € | Details |
| Kursnr. VB-III 2627 | Kurstitel Vorbereitungskurs Meisterprüfung Teil III | Status | Bereich Allgemein | Zeitraum 19.10.26 — 20.03.27 | Freie Plätze | Preis 1.100,00 € | Details |
| Kursnr. GE27_T2 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs praktische Prüfung Teil 2 - Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 30.01.27 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kursnr. GE27_T1 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs praktische Prüfung Teil 1 - Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 26.06.27 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Powered by SEMCO®