Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. GE 2425_T2 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs praktische Prüfung Teil 2 - Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 25.01.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kursnr. GN2425-K1 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik - Kurs 1 | Status | Bereich KFZ | Zeitraum 30.11.24 — 11.01.25 | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
Kursnr. GN2425-K2 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik - Kurs 2 | Status | Bereich KFZ | Zeitraum 07.12.24 — 18.01.25 | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
Kursnr. GP 2425 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs Kfz-Mechatroniker Pkw | Status | Bereich KFZ | Zeitraum 14.12.24 — 25.01.25 | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
Kursnr. FPM2425-K1 | Kurstitel Fachpraxis Medizin Kurs 1 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 07.12.24 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kursnr. FPM2425-K2 | Kurstitel Fachpraxis Medizin Kurs 2 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 22.02.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kursnr. FPM2425-K3 | Kurstitel Fachpraxis Medizin Kurs 3 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 05.04.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kursnr. FPM2425-K4 | Kurstitel Fachpraxis Medizin Kurs 4 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 09.05.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kursnr. FPM2425-K5 | Kurstitel Fachpraxis Medizin Kurs 5 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 06.06.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kursnr. L2425-K3 | Kurstitel Fachpraktische Übungen im medizinischen Labor - Kurs 3 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum 23.11.24 — 22.03.25 | Freie Plätze | Preis 150,00 € | Details |
Powered by SEMCO®