Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. FPM2425-K2 | Kurstitel Fachpraxis Medizin Kurs 2 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 22.02.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kursnr. FPM2425-K3 | Kurstitel Fachpraxis Medizin Kurs 3 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 05.04.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kursnr. FPM2425-K4 | Kurstitel Fachpraxis Medizin Kurs 4 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 09.05.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kursnr. FPM2425-K5 | Kurstitel Fachpraxis Medizin Kurs 5 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 06.06.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kursnr. L2425-K4 | Kurstitel Fachpraktische Übungen im medizinischen Labor - Kurs 4 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum 14.12.24 — 05.04.25 | Freie Plätze | Preis 150,00 € | Details |
Kursnr. L2425-K5 | Kurstitel Fachpraktische Übungen im medizinischen Labor - Kurs 5 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum 15.02.25 — 12.04.25 | Freie Plätze | Preis 150,00 € | Details |
Kursnr. L2425-K6 | Kurstitel Fachpraktische Übungen im medizinischen Labor - Kurs 6 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum 07.12.24 — 07.06.25 | Freie Plätze | Preis 150,00 € | Details |
Kursnr. GE2425_T1 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs praktische Prüfung Teil 1 - Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 28.06.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kursnr. GBKF 25 - Kurs 1 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs Berufskraftfahrer | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 10.05.25 | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
Powered by SEMCO®