Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. GBKF 25 - Kurs 1 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs Berufskraftfahrer | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 10.05.25 | Freie Plätze | Preis 300,00 € | Details |
Kursnr. FPM2425-K2 | Kurstitel Fachpraxis Medizin Kurs 2 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 22.02.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kursnr. FPM2425-K4 | Kurstitel Fachpraxis Medizin Kurs 4 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 09.05.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kursnr. FPM2425-K3 | Kurstitel Fachpraxis Medizin Kurs 3 | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 05.04.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kursnr. GE2425_T1 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs praktische Prüfung Teil 1 - Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 28.06.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kursnr. VKM2526 | Kurstitel Vorbereitungskurs Kraftfahrzeugtechnikermeister (Teil I UND Teil II) | Status | Bereich KFZ | Zeitraum 13.10.25 — 11.12.26 | Freie Plätze | Preis 6.300,00 € | Details |
Kursnr. GE 2425_T2 | Kurstitel Gesellenvorbereitungskurs praktische Prüfung Teil 2 - Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | Status | Bereich Metall - Elektro - Logistik - Gesundheit | Zeitraum am 25.01.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kursnr. VB-III 2025 | Kurstitel Vorbereitungskurs Meisterprüfung Teil III | Status | Bereich Allgemein | Zeitraum 21.10.24 — 22.03.25 | Freie Plätze | Preis 980,00 € | Details |
Kursnr. VB-III 2526 | Kurstitel Vorbereitungskurs Meisterprüfung Teil III | Status | Bereich Allgemein | Zeitraum 20.10.25 — 21.03.26 | Freie Plätze | Preis 1.100,00 € | Details |
Powered by SEMCO®